زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه | آخرین بهروزرسانی: مارس ۲۰۲۶
نکات کلیدی
- ۷ مدل قیمتگذاری, اکثر coachها فقط ۲-۳ تا استفاده میکنن
- سقف جلسهای: $80 × ۲۵/هفته × ۵۰ = $100,000/سال حداکثر
- Online trainer بهطور میانگین ۵۲% بیشتر درآمد دارن
- ۸۶% از trainerهای ششرقمی online coaching ارائه میدن
- قیمتگذاری ۳ سطحی ۲۸% بهتر تبدیل میکنه
۷ مدل
| مدل | نرخ | مقیاسپذیری | درآمد تکرارشونده |
|---|---|---|---|
| ۱. جلسهای | $50-$150/ساعت | کم | نه |
| ۲. پکیج | $480-$720 (۱۰ جلسه) | کم | نه |
| ۳. گروهی | $25-$50/نفر/جلسه | متوسط | اختیاری |
| ۴. اشتراک ماهانه | $100-$1,200/ماه | زیاد | بله |
| ۵. فروش برنامه | $19-$497 یکباره | خیلی زیاد | نه |
| ۶. اشتراک آنلاین | $6-$149/ماه | خیلی زیاد | بله |
| ۷. برنامه مستر | $100-$1,500/دوره | زیاد | دورهای |
روانشناسی قیمتگذاری
لنگر (Anchoring): همیشه آپشن پرمیوم رو اول نشون بده. اثر طعمه (Decoy): ۳ سطح, "کدومش؟" نه "آره یا نه؟" اثر Placebo: کسایی که کامل پرداخت میکنن بیشتر متعهدن.
نردبان ارزش
| سطح | پیشنهاد | قیمت |
|---|---|---|
| رایگان | محتوا | $0 |
| ارزان | برنامهها | $19-$149/ماه |
| متوسط | coaching گروهی | $100-$497 |
| پرمیوم | ۱ به ۱ | $200-$1,000+/ماه |
Gymkee, ۱۴ روز رایگان.