Poin Penting
- Tarif in person berkisar $50 sampai $120/jam di AS, dengan kota besar seperti NYC dan LA di ujung atas
- Tarif coaching online berkisar $100 sampai $300/bulan, dengan premium sampai $1.000 ke atas
- Setting memengaruhi tarif: gym komersial (terendah), studio pribadi (menengah), home training (tertinggi per sesi)
- Spesialis menagih 30 sampai 78% lebih dari generalis
Tarif Berdasarkan Setting
| Setting | Rentang Tarif | Catatan |
|---|---|---|
| Gym komersial | $40 sampai $80/sesi | Setelah potongan gym |
| Studio pribadi | $60 sampai $120/sesi | Overhead lebih tinggi, margin lebih baik |
| Home training | $80 sampai $150/sesi | Premium untuk kenyamanan klien |
| Online coaching | $100 sampai $300/bulan | Skalabel, tanpa batas geografis |
| Hybrid | $200 sampai $500/bulan | Kombinasi online plus in person berkala |
Tarif Berdasarkan Spesialisasi
| Spesialisasi | Premium Tarif |
|---|---|
| Nutrition coaching | +78% di atas generalis |
| Post rehab/corrective | +40 sampai 60% |
| Sport specific | +30 sampai 50% |
| Pre/postnatal | +30 sampai 50% |
| Senior fitness | +20 sampai 40% |
FAQ
Berapa yang harus dipasang trainer baru? Mulai di tengah range pasarmu. Jangan mulai terlalu rendah, itu menyiratkan kualitas rendah dan sulit dinaikkan nanti.
Seberapa sering harus menaikkan tarif? 3 sampai 5% per tahun untuk klien yang ada. Tetapkan tarif klien baru di target market rate.
Untuk panduan pricing lengkap, lihat personal training pricing. Coba Gymkee gratis