この記事のポイント
- スペシャリストはジェネラリストより78%多く稼ぐ(PTDC, n=837)
- リモートワーク健康(¥12.6兆市場)、高齢化、HYROX/パデルなど競技レクリエーションスポーツが追い風
10ニッチ
| # | ニッチ | 料金ポテンシャル |
|---|---|---|
| 1 | エグゼクティブ/起業家 | ¥22,500〜¥45,000/セッション |
| 2 | 産後フィットネス | ¥12,000〜¥22,500/セッション |
| 3 | デスクワーカー(腰痛/姿勢) | ¥12,000〜¥22,500/セッション |
| 4 | スポーツ特化(HYROX/パデル/ゴルフ) | ¥15,000〜¥30,000/セッション |
| 5 | アクティブエイジング(60+) | ¥12,000〜¥22,500/セッション |
| 6 | リモートワーカー/企業ウェルネス | ¥30,000〜¥75,000/月オンライン |
| 7 | ウェディングフィットネス | ¥15,000〜¥30,000/セッション |
| 8 | リハビリ後 | ¥15,000〜¥30,000/セッション |
| 9 | 体重管理 | ¥12,000〜¥30,000/セッション |
| 10 | ゲーマー/eSports | ¥15,000〜¥45,000/月オンライン |
ニッチ選びの詳細はハリネズミメソッドで。