وقت القراءة: 16 دقيقة | آخر تحديث: مارس 2026
أهم النقاط
- 7 موديلات, أغلب الـ coach كيستعملو غير 2-3
- الحد الأقصى للسيانس: 800 د.م. ($80) × 25/أسبوع × 50 = 1,000,000 د.م./سنة ($100,000)
- Online trainer كيربحو 52% أكثر في المعدل
- 86% من الـ trainer اللي كيربحو 6 أرقام كيقدمو coaching online
- تسعير 3 مستويات كيحول 28% أكثر
7 الموديلات
| الموديل | السعر | القابلية للتوسع | دخل متكرر |
|---|---|---|---|
| 1. بالسيانس | 500-1500 د.م./ساعة | منخفض | لا |
| 2. باقة سيانسات | 4800-7200 د.م. (10) | منخفض | لا |
| 3. مجموعة | 250-500 د.م./شخص | متوسط | اختياري |
| 4. اشتراك شهري | 1000-12000 د.م./شهر | عالي | نعم |
| 5. بيع برامج | 190-5000 د.م. | عالي جدا | لا |
| 6. اشتراك عند الطلب | 60-1500 د.م./شهر | عالي جدا | نعم |
| 7. برنامج ماستر | 1000-15000 د.م./دورة | عالي | دوري |
علم نفس التسعير
التثبيت: دائما ورّي العرض الغالي أولا. تأثير الطُعم: 3 مستويات, "شنو تختار؟" بدل "نعم ولا لا؟" تأثير الـ Placebo: اللي كيخلص الثمن كامل كيكون أكثر التزاما.
سلم القيمة
| المستوى | العرض | السعر |
|---|---|---|
| مجاني | محتوى | 0 د.م. |
| منخفض | برامج | 190-1500 د.م./شهر |
| متوسط | مجموعات | 1000-5000 د.م. |
| عالي | 1-على-1 | 2000-10000+ د.م./شهر |
Gymkee, 14 يوم مجانا.